Cours de Changes & Convertisseur de Devises
Consultez les cours officiels des devises appliqués par Al Baraka Bank et convertissez vos montants en temps réel.
Convertisseur Instantané
Convertir une devise en Dinars Tunisiens (TND)
Cours de référence actualisé
Tableau des Cours des Devises
| Monnaie | Devise | Unité | Achat Banque (TND) | Vente Banque (TND) |
|---|---|---|---|---|
| 🇪🇺 Euro Banque Centrale de Tunisie | EUR | 1 | 3.316 | 3.424 |
| 🇺🇸 Dollar américain Banque Centrale de Tunisie | USD | 1 | 2.877 | 2.970 |
| 🇸🇦 Ryal saoudien Banque Centrale de Tunisie | SAR | 10 | 7.733 | 7.979 |
| 🇦🇪 Dirham des EAU Banque Centrale de Tunisie | AED | 10 | 7.838 | 8.038 |
| 🇬🇧 Livre sterling Banque Centrale de Tunisie | GBP | 1 | 3.902 | 4.014 |
| 🇨🇦 Dollar canadien Banque Centrale de Tunisie | CAD | 1 | 2.065 | 2.142 |
| 🇨🇭 Franc suisse Banque Centrale de Tunisie | CHF | 10 | 35.574 | 36.580 |
| 🇰🇼 Dinar koweïtien Banque Centrale de Tunisie | KWD | 1 | 9.322 | 9.630 |
| 🇴🇲 Rial omanais Banque Centrale de Tunisie | OMR | 1 | 7.587 | 7.626 |
| 🇯🇵 Yen japonais Banque Centrale de Tunisie | JPY | 1000 | 17.659 | 18.688 |
⚠️ Informations réglementaires :
• Les cours sont communiqués à titre purement indicatif et sont susceptibles de varier au cours de la journée.
• Pour vos transferts de gros montants ou opérations de couverture à terme islamique, contactez notre salle des marchés au (+216) 71 183 220.
